服务热线
韩国釜庆大学是韩国的一所国立大学,由成立于1924年的近代工业技术教育机关釜山工业大学和成立于1941年韩国最早水产高等教育机构的釜山水产大学于1996年合并而成,是全国最早的国立四年制大学,尤其是海洋生命工学领域研究及教育力量在韩国达到最高水准,甚至在某些领域可以达到世界级的水平。海洋生命科学研究所、海洋水产物质转换生物研究所、水产疾病管理院等领域在韩国属于最早开始研究的场所并作出了很多成绩。
大学设立了本科、研究生课程,专业包括经济、国语国文、国际地域、法学、行政、史学、英语英文、日语日文、新闻广播、政治外交、物理、微生物、化学、经营、国际通商、建设工学、建筑、建筑工学、系统经营工学、新素材工学、安全工学、应用化学工学、计算机情报通信、海洋生产系统管理、地球环境科、海洋工学及造船工学、环境质量、大气、卫星情报、环境系统工学等。
学院 | 专业 | 学院 | 专业 |
全球自主专业学部 | 全球自主专业学部(人文·社会系-全球商务专业,理科系) | 工科学院 | 建筑学科 |
人文社会科学学院 | 国语国文学科 | 建筑工学科 | |
英语英文学部(英语英文学专业,美国学专业) | 高分子工学科 | ||
日语日文学部(日本语文学专业,日本学专业) | 工业化学科 | ||
史学科 | 金属工学科 | ||
经济学部(经济学专业,资源·情报经济学专业) | 机械工学科 | ||
法学科 | 机械系统工学科 | ||
行政学科 | 机械设计工学科 | ||
国际地域学部(国际学行为,国际开发协力学专业) | 冷冻空调工学科 | ||
中国学科 | 消防工学科 | ||
新闻放送学科 | 系统经营工学部(产业经营工学专业,技术服务工学专业) | ||
政治外交学科 | 新素材系统工学科 | ||
幼儿教育科 | IT融合应用工学科 | ||
视觉设计学科 | 安全工学科 | ||
工业设计学科 | 医工学科 | ||
服装设计学科 | 融合显示器工学科 | ||
自然科学学院 | 应用数学科 | 印刷情报工学科 | |
统计学科 | 材料工学科 | ||
物理学科 | 电气工学科 | ||
化学科 | 电子工学科 | ||
微生物学科 | 情报通信工学科 | ||
护理学科 | 制御计测工学科 | ||
海洋体育学科 | 造船海洋系统工学科 | ||
经营学院 | 经营学部(经营学专业,会计财务学专业,观光经营学专业) | 电脑工学科 | |
国际通商学部(国际通商学专业,国际贸易物流学专业,国际经营学专业) | 土木工学科 | ||
水产科学学院 | 食品工学科 | 化学工学科 | |
海洋生物新素材学科 | 环境·海洋学院 | 环境工学科 | |
海洋生产系统管理学部(海洋生产学专业,海洋警察学专业) | 海洋工学科 | ||
水海洋产业教育科(机关工学专业,冷冻工学专业,食品工学专业,养殖工学专业,渔业工学专业)航海工学专业 | 海洋学科 | ||
地球环境科学科 | |||
环境大气科学科 | |||
资源生物学科 | 能源资源工学科 | ||
食品营养学科 | 空间情报系统工学科 | ||
生物工学科 | 生态工学科 | ||
水产生命医学科 |
系列 | 专业 | 系列 | 专业 |
人文社会 | 经营学科 | 工学 | IT融合应用工学科 |
经济学科 | 建筑学科 | ||
国语国文学科 | 建筑消防工学部(建筑工学专业) | ||
国际地域学科 | 建筑消防工学部(消防工学专业) | ||
国际通商物流学 | 金属工学科 | ||
法学科 | 机械工学科 | ||
史学科 | 机械设计工学科 | ||
新闻放送学科 | 机械系统工学科 | ||
英语英文学科 | 纳米融合工学科 | ||
幼儿教育学科 | 冷冻空调工学科 | ||
资源环境经济学科 | 生物医学工学科 | ||
日语日文学科 | 生态工学科 | ||
政治外交学科 | 系统经营工学科 | ||
中国学科 | 食品工学科 | ||
海洋水产经营学科 | 新素材系统工学科 | ||
行政学科 | 安全工学科 | ||
自然学科 | 护理学科 | 能源资源工学科 | |
物理学科 | 融合显示器工学科 | ||
水产物理学科 | 材料工学科 | ||
水产生命医学科 | 电气工学科 | ||
水产生物学科 | 电子工学科 | ||
水海洋人力资源开发学科 | 情报通信工学科 | ||
食品生命科学科 | 制御计测工学科 | ||
应用数学科 | 造船海洋系统工学科 | ||
地球环境系统科目部(空间情报系统专业) | 电脑工学科 | ||
地球环境系统科目部(地球环境科学专业) | 土木工学科 | ||
地球环境系统科目部(环境大气科学专业) | 海洋工学科 | ||
地球环境系统科目部(环境工学专业) | 化学融合工学部(高分子工学专业,工学化学专业,化学工学专业) | ||
地球环境系统科目部(海洋学专业) | 艺体能 | 产业设计学科 | |
统计学科 | 体育学科 | ||
海洋生物学科 | 服装设计学科 | ||
海洋水产生命科学部(微生物学专业) | 以上为一般大学院课程 | ||
海洋水产生命科学部(生物工学专业) | |||
化学科 |
系列 | 专业 | 系列 | 专业 |
学科间 | led工学协同课程 | 学科间 | 海洋产业工学协同课程 |
建设管理学科 | 行政空间情报化无人机专业 | ||
经营咨询协同课程 | NT融合光电子系统工学协同课程 | ||
教育咨询学科 | 能源材料与工程协同课程 | ||
全球地域学科 | 纳米科学协同课程 | ||
技术经营协同课程 | 人工智能融合协同课程 | ||
海洋融合设计工学科 | 全球海洋地域融合复合学科协同课程 | ||
无机体系工学科 | 智能绿色技术融合融合学协同课程 | ||
第四产业融合生物技术工学科 | 智能机器人融合应用工学协同课程 | ||
情报保护学科 | 工业与数据工学协同课程 | ||
情报系统学科 | 学研产 | 机械工学学研融合学科 | |
科学技术政策学科 |
区分 | 招生专业 | 招手学位 | |
硕士 | 博士 | ||
技术经营专门大学院 | 技术经营学科 | ✓ | ✓ |