服务热线
6,659
师生比例
1:7.5
延世大学是一所位于韩国首尔的基督教私立研究型综合大学,由首尔的新村校区、江原道的原州校区、松岛国际校区三个校区组成,是韩国第一流的高等学府。大学创立于1885年,是韩国最早建立的大学校,是一所以基督教精神为准则而设立的高等学府。在韩国,首尔大学(Seoul National University)、高丽大学(Korea University)和延世大学(Yonsei University)被称为韩国大学的一片天(SKY)。1904年开设了sevlance医院,1913年与私立sevlance联合并更改校名,1957年与延熙大学合并更名为延世大学。 1885年继济众院之后世富兰斯与延禧专门学校相继创立,此为延世的“第一创学”标志。它是韩国近代高等教育机构以及朝鲜近代化的摇篮。之后,1957年延禧专门学校与世富兰斯医院整合,成为延世“第二创学”的开端。延世大学通过原州校区的建成得到进一步扩展,并作为韩国最高名门私立大学成为韩国社会的先导者。此后,2010年延世大学建立仁川国际校区,吹响了延世大学“第三创学”的号角。 首尔新村校区设有文科学院、经商学院、经营学院、理工学院、神学院、社会科学院、法学院、音乐学院、生活科学学院、教育科学学院、医科学院、牙科学院、看护学院、国际大学等院系。江原道原州校区设有文化艺术学院、科学技术学院、政经学院、保健科学学院、原州医科学院等院系构成。专业涉及国文、历史、哲学、文献情报、心理学、中文、英语、德语、法语、经济、统计、经营、物理、化学、地球系统、天文宇宙、大气科学、医学、牙医、化工生命、电气电子、建筑、土木环境、机械、金属系统、情报产业、计算机、生物学、生化、生命学、政治外交、行政、社会福利、社会学、文化人类、舆论宣传、神学、教会音乐、声乐、器乐、作曲、服装、食品、居住、儿童家庭、生活设计、教育、体育、运动、看护、历史文化、产业设计、视觉设计、数码艺术、包装学、通信、环境、再生产业、保健、临床、物理治疗、职业治疗、放射线、政策文化、经济商务等领域。 研究生院包括一般研究生院、教育研究生院、经营研究生院、行政研究生院、神学研究生院、保健研究生院、经济研究生院、交流研究生院、国际研究生院、情报研究生院、社会福利研究生院、法学研究生院、理工研究生院、舆论宣传研究生院、生活环境研究生院、看护研究生院。 2013年,该校在QS世界大学排名中排名114,在亚洲排名16。韦伯麦特里克斯网亚洲大学(包括中东地区)排名第47,亚洲顶尖大学排名第17,《经济学人》全日制MBA排名第91。
学院 | 下设部门 |
---|---|
文学院(College of Liberal Arts) | 韩国语言文学系 法语语言文学系 图书馆与信息科学系 中国语言文学系 俄语语言文学系 心理学系 英语语言文学系 历史学系 德语语言文学系 哲学 比较文学 韩国研究 语言和信息 |
商业与经济学院(College of Commerce and Economics) | 经济学系 应用统计学系 |
商学院(School of Business) | 工商管理系 |
理学院(College of Science) | 数学系 天文学系 物理学系 大气科学系 化学系 地球系统科学系 卫星系统系 |
工程学院(College of Engineering) | 化学与生物分子工程学院 电气与电子工程学院 建筑与城市工程学院 土木与环境工程学院 机械工程学院 材料科学与工程学院 计算机科学与工业工程学院 系统半导体工程系 集成显示工程 数字融合工程系/数字融合工程系 成立筹备委员会/智能数据与优化部成立筹备 |
生命科学与生物技术学院(College of Life Science and Biotechnology) | 系统生物学系 生物化学系 生物技术系 生命科学和生物技术部 生物医学科学 |
计算机学院(College of Computing) | 计算机科学与工程系 人工智能系 集成技术学院 |
神学院(College of Theology) | 神学 |
社会科学学院(College of Social Sciences) | 政治学与外交部 文化人类学系 公共政策与管理系 传媒学系 社会福利部 文化人类学系 社会学 |
音乐学院(College of Music) | 教堂音乐系 声乐系 钢琴 管弦乐 作曲系 |
人类生态学院(College of Human Ecology) | 服装和纺织系 食品与营养系 室内建筑与建筑环境系 儿童和家庭研究系 服装设计系 人类生态学院 |
教育科学学院(College of Educational Sciences) | 教育部 体育系 体育产业研究系 |
本科学院(University College) | 大学学院 |
安德伍德国际学院(Underwood International College UIC) | 安德伍分部 人文艺术及社会科学部 综合科学工程部 |
医学院(College of Medicine) | 家庭医学系 内科 麻醉和疼痛医学科 微生物学系 放射肿瘤科 法医学系 病理科 泌尿外科 妇产科 生理学系 生物化学与分子生物学系 整形外科 儿科 神经内科 神经外科 眼科 药理学系 热带医学系 放射科 预防医学系 外科 急诊科 生物医学 科学研究所 生物医学系统信息学系 医学工程系 耳鼻喉科 医学人文社会科学系 康复医学科 精神科 骨科 检验医学系 皮肤科 解剖学系 核医学系 胸心血管外科 |
牙科学院(College of Dentistry) | 口腔正畸科 口面部疼痛和口腔医学科 口腔病理学系 口腔生物学系 口腔颌面外科 保守牙科系 口腔修复科 小儿牙科系 口腔颌面放射科 预防牙科及公众口腔健康系 牙科生物材料与生物工程系 牙科教育系 牙周病科 高级普通牙科系 |
护理学院(College of Nursing) | 护理学系 |
药学院(College of Pharmacy) | 药学系 |
全球领袖学院(Global Leaders College) | 全球领导部 全球基础教育部 |
研究生院(Graduate School Departments) | 工商管理系 计算科学与工程 研究生院生命科学部 人工智能系 |
专业/特殊研究生院(Professional/Special Graduate School) | 联合神学研究生院 商学研究科 国际学研究科 信息学研究科 传播艺术研究生院 社会福利研究科 法学院教育学研究科 公共管理研究科 工学研究科 新闻与大众传播研究生院 法学研究科 人类环境科学研究科 经济学研究科 公共卫生研究科 |
统计时间2024年5月 |
学院 | 下设部门 |
---|---|
人文与社会科学融合学院(College of Humanities & Social Sciences Convergence) | 自由内容司 经营学部 社会科学部 东亚国际分部 设计与艺术学部 商业部 |
科学技术融合学院(College of Science and Technology Convergence) | 环境能源工程学部 物理与工程物理系 化学与医学化学系 生物科学与技术部 包装物流系 人工智能半导体学院/科技融合学院 |
软件与数字医疗融合学院(College of Software and Digital Healthcare Convergence) | 软件部 数据科学部 数字医疗部 生物医学工程学部 卫生行政科 生物医学检验科学系 物理治疗系 职业治疗学系 放射科学系 口腔卫生学系 人工智能健康信息管理系/软件学院 健康科学部 |
RC融合学院(College of RC Convergence) | 融合学院 |
全球精英事业部(Global Elite Division) | 全球精英事业部 |
半导体系统工程学部( Division of Semiconductor System Engineering ) | 半导体系统工程学部 |
原州医学院(Wonju College of Medicine) | 护理 家庭医学系 牧师办公室 基础科学 基础医学研究 基础医学研究所 内科麻醉和疼痛医学 物理微生物学 放射肿瘤学 病理学 泌尿器学 妇产科生理学 生物学 生物化学 整形外科 小儿科 神经 神经外科 眼科学 药理学 放射学 预防医学 手术 跨学科医学科学学院 急诊医学 医学教育 耳鼻喉科学 人工智能大数据医学研究中心 康复医学 精准医学系 精神病学 骨科 职业与环境医学 检验医学 齿科学 牙齿卫生 皮肤病学 解剖学 化学 环境生物学 胸外科 遗传学和捷克研究所 环境生物学院 |
统计时间2024年5月 |
学科 | 排名 |
---|---|
社会政策与行政 | 17 |
体育相关科目 | 25 |
图书馆和信息管理 | 26 |
牙科 | 31 |
现代语言 | 34 |
社会学 | 37 |
发展研究 | 38 |
神学和宗教研究 | 41 |
传播与媒体研究 | 44 |
政治 | 46 |
材料科学 | 49 |
社会科学与管理 | 50 |
统计时间2024年5月 |
学科 | 排名 |
---|---|
胃肠病学和肝病学 | 56 |
肿瘤学 | 68 |
放射科、核医学和医学影像学 | 85 |
临床医学 | 95 |
手术 | 95 |
统计时间2024年5月 |
学科 | 排名 |
---|---|
生物医学工程 | 42 |
公共行政 | 46 |
土木工程 | 50 |
统计时间2024年5月 |
学科 | 排名 |
---|---|
临床和健康学科 | 43 |
商业和经济学学科 | 47 |
统计时间2024年5月 |
类型 | 排名 |
---|---|
2024QS世界大学排名 | 76 |
2024QS WUR学科排名 | 17 |
2024QS可持续发展排名 | 103 |
2024QS亚洲大学排名-东亚 | 6 |
统计时间2024年 |
类型 | 排名 |
---|---|
2023世界大学排名 | 76 |
2023年影响力排名 | 14 |
2023年世界声誉排名 | 101-125 |
统计时间2024年5月 |
类型 | 排名 |
---|---|
2023US News亚洲全球最佳大学排名 | 53 |
2023US News韩国全球最佳大学排名 | 5 |